Budget-Tipp AFERIY P310 (Haven3600)
UVP 1.499,00 €
Daten ansehen
Allrounder-Tipp Jackery Explorer 3600 Plus
UVP 2.399,00 €
Daten ansehen
Kurz gesagt
Für AFERIY P310 (Haven3600) spricht: mehr Strom im Akku, nimmt mehr Solarstrom an, längere Garantie. Für Jackery Explorer 3600 Plus spricht: mehr Ladezyklen, weiter erweiterbar, leichter.
Alle Werte im Vergleich
| AFERIY P310 (Haven3600) | Jackery Explorer 3600 Plus | |
|---|---|---|
| UVP des Herstellers | 1.499,00 € | 2.399,00 € |
| Kapazität | 3.840 Wh | 3.584 Wh |
| Akkutyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Ladezyklen | 3.500 Zyklen | 6.000 Zyklen |
| Zusatzakku möglich | Ja | Ja |
| Erweiterbar bis | 11.520 Wh | 21.480 Wh |
| Dauerleistung | 3.600 W | 3.600 W |
| Spitzenleistung (kurz) | – | 7.200 W |
| Steckdosen (230 V) | 3 Stück | 3 Stück |
| USB-C-Anschlüsse | 4 Stück | 2 Stück |
| USB-C bis | 100 W | 100 W |
| USB-A-Anschlüsse | 2 Stück | 2 Stück |
| 12-V-Anschluss (Auto) | Ja | – |
| Laden an der Steckdose mit | 2.200 W | 2.100 W |
| Ladezeit an der Steckdose (0–100 %) | 120 Min. | – |
| Solar-Eingang bis | 2.000 W | 1.000 W |
| Solarspannung bis | 160 V | – |
| Notstrom-Umschaltung (USV) | Ja | Ja |
| Umschaltzeit | 10 ms | 10 ms |
| App | App über WLAN und Bluetooth | App über WLAN |
| Gewicht | 48 kg | 35 kg |
| Garantie | 7 Jahre | 5 Jahre |
Grün mit Haken: messbar besser. Daten laut Hersteller. So vergleichen wir