Allrounder-Tipp Jackery Explorer 3600 Plus
UVP 2.399,00 €
Daten ansehen
Premium-Tipp EcoFlow Delta Pro 3
UVP 3.518,00 €
Daten ansehen
Kurz gesagt
Für Jackery Explorer 3600 Plus spricht: mehr Ladezyklen, weiter erweiterbar, leichter. Für EcoFlow Delta Pro 3 spricht: mehr Strom im Akku, mehr Dauerleistung, nimmt mehr Solarstrom an.
Alle Werte im Vergleich
| Jackery Explorer 3600 Plus | EcoFlow Delta Pro 3 | |
|---|---|---|
| UVP des Herstellers | 2.399,00 € | 3.518,00 € |
| Kapazität | 3.584 Wh | 4.096 Wh |
| Akkutyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Ladezyklen | 6.000 Zyklen | 4.000 Zyklen |
| Zusatzakku möglich | Ja | Ja |
| Erweiterbar bis | 21.480 Wh | 12.000 Wh |
| Dauerleistung | 3.600 W | 4.000 W |
| Spitzenleistung (kurz) | 7.200 W | 8.000 W |
| Boost-Modus bis | – | 6.000 W |
| Steckdosen (230 V) | 3 Stück | 5 Stück |
| USB-C-Anschlüsse | 2 Stück | 2 Stück |
| USB-C bis | 100 W | 100 W |
| USB-A-Anschlüsse | 2 Stück | 2 Stück |
| 12-V-Anschluss (Auto) | – | Ja |
| Laden an der Steckdose mit | 2.100 W | 2.900 W |
| Solar-Eingang bis | 1.000 W | 2.600 W |
| Solarspannung bis | – | 150 V |
| Notstrom-Umschaltung (USV) | Ja | Ja |
| Umschaltzeit | 10 ms | 10 ms |
| App | App über WLAN | App über WLAN und Bluetooth |
| Gewicht | 35 kg | 51,5 kg |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Grün mit Haken: messbar besser. Daten laut Hersteller. So vergleichen wir